2006 US Nationals Show Proofs
October 12 – 21, 2006
Thursday Afternoon, October 12 - Freedom Hall
1 with photos 1 class| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 414 | Class #0414 | Photos available |
Thursday Evening, October 12 - Freedom Hall
1 with photos 1 class| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 981 | Class #0981 | Photos available |
Friday Morning, October 13 - Freedom Hall
2 with photos 2 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 979 | Class #0979 | Photos available | |
| 410 | Class #0410 | Photos available |
Friday Evening, October 13 - Freedom Hall
2 with photos 2 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 18 | 18 Arabian Stallion Breeding AAOTH CH | Photos available | |
| 146 | Class #0146 | Photos available |
Saturday Morning, October 14 - Freedom Hall
1 with photos 1 class| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 460 | Class #0460 | Photos available |
Saturday Evening, October 14 - Freedom Hall
2 with photos 2 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 974 | Class #0974 | Photos available | |
| 1670 | Class #1670 | Photos available |
Sunday Morning, October 15 - Freedom Hall
3 with photos 3 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 980 | Class #0980 | Photos available | |
| 5 | Class #0005 | Photos available | |
| 1660 | Class #1660 | Photos available |
Sunday Afternoon, October 15 - Freedom Hall
2 with photos 2 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 464 | Class #0464 | Photos available | |
| 1661 | Class #1661 | Photos available |
Sunday Evening, October 15 - Freedom Hall
2 with photos 2 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 758 | Class #0758 | Photos available | |
| 64 | Class #0064 | Photos available |
Monday Morning, October 16 - Freedom Hall
1 with photos 1 class| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 30 | Class #0030 | Photos available |
Monday Afternoon, October 16 - Freedom Hall
1 with photos 1 class| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 455 | Class #0455 | Photos available |
Monday Evening, October 16 - Freedom Hall
3 with photos 3 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 1680 | Class #1680 | Photos available | |
| 613 | Class #0613 | Photos available | |
| 755 | Class #0755 | Photos available |
Tuesday Morning, October 17 - Freedom Hall
4 with photos 4 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 973 | Class #0973 | Photos available | |
| 453 | Class #0453 | Photos available | |
| 987 | Class #0987 | Photos available | |
| 1652 | Class #1652 | Photos available |
Tuesday Afternoon, October 17 - Freedom Hall
2 with photos 2 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 168 | Class #0168 | Photos available | |
| 1671 | Class #1671 | Photos available |
Tuesday Evening, October 17 - Freedom Hall
2 with photos 2 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 12 | 12 Arabian Sr Mare Breeding CH | Photos available | |
| 574 | Class #0574 | Photos available |
Wednesday Morning, October 18 - Freedom Hall
5 with photos 5 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 403 | Class #0403 | Photos available | |
| 988 | Class #0988 | Photos available | |
| 134 | Class #0134 | Photos available | |
| 80 | Class #0080 | Photos available | |
| 608 | Class #0608 | Photos available |
Wednesday Afternoon, October 18 - Freedom Hall
4 with photos 4 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 565 | Class #0565 | Photos available | |
| 985 | Class #0985 | Photos available | |
| 79 | Class #0079 | Photos available | |
| 637 | Class #0637 | Photos available |
Wednesday Evening, October 18 - Freedom Hall
5 with photos 5 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 117 | Class #0117 | Photos available | |
| 24 | 24 Arabian Sr Stallion Breeding CH | Photos available | |
| 173 | 173 Arabian Ladies Side Saddle Western CH | Photos available | |
| 734 | Class #0734 | Photos available | |
| 1681 | Class #1681 | Photos available |
Thursday Morning, October 19 - Freedom Hall
4 with photos 4 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 576 | Class #0576 | Photos available | |
| 405 | Class #0405 | Photos available | |
| 27 | 27 Arabian Gelding In-Hand CH | Photos available | |
| 971 | Class #0971 | Photos available |
Thursday Afternoon, October 19 - Freedom Hall
12 with photos 12 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 625 | Class #0625 | Photos available | |
| 977 | Class #0977 | Photos available | |
| 986 | Class #0986 | Photos available | |
| 737 | Class #0737 | Photos available | |
| 1650 | Class #1650 | Photos available | |
| 983 | Class #0983 | Photos available | |
| 978 | Class #0978 | Photos available | |
| 519 | Class #0519 | Photos available | |
| 131 | Class #0131 | Photos available | |
| 532 | Class #0532 | Photos available | |
| 154 | Class #0154 | Photos available | |
| 501 | Class #0501 | Photos available |
Friday Morning, October 20 - Freedom Hall
6 with photos 6 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 120 | Class #0120 | Photos available | |
| 319 | Class #0319 | Photos available | |
| 738 | Class #0738 | Photos available | |
| 624 | Class #0624 | Photos available | |
| 982 | Class #0982 | Photos available | |
| 1651 | Class #1651 | Photos available |
Friday Afternoon, October 20 - Freedom Hall
6 with photos 6 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 562 | Class #0562 | Photos available | |
| 1662 | Class #1662 | Photos available | |
| 112 | Class #0112 | Photos available | |
| 291 | Class #0291 | Photos available | |
| 1682 | Class #1682 | Photos available | |
| 205 | Class #0205 | Photos available |
Friday Evening, October 20 - Freedom Hall
5 with photos 5 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 Arabian Jr Mare Breeding CH | Photos available | |
| 91 | Class #0091 | Photos available | |
| 151 | Class #0151 | Photos available | |
| 520 | Class #0520 | Photos available | |
| 61 | Class #0061 | Photos available |
Saturday Morning, October 21 - Freedom Hall
5 with photos 5 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 316 | Class #0316 | Photos available | |
| 1672 | Class #1672 | Photos available | |
| 557 | Class #0557 | Photos available | |
| 749 | Class #0749 | Photos available | |
| 972 | Class #0972 | Photos available |
Saturday Afternoon, October 21 - Freedom Hall
6 with photos 6 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 541 | Class #0541 | Photos available | |
| 306 | Class #0306 | Photos available | |
| 96 | Class #0096 | Photos available | |
| 621 | Class #0621 | Photos available | |
| 591 | Class #0591 | Photos available | |
| 504 | Class #0504 | Photos available |
Saturday Evening, October 21 - Freedom Hall
4 with photos 4 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| 23 | 23 Arabian Jr Stallion Breeding CH | Photos available | |
| 516 | Class #0516 | Photos available | |
| 191 | Class #0191 | Photos available | |
| 76 | Class #0076 | Photos available |
Other Classes
8 with photos 8 classes| Class number | Class name | Photos | Favorite |
|---|---|---|---|
| blackstallion | Class #blackstallion | Photos available | |
| goodthunder | Class #goodthunder | Photos available | |
| misc | Class #misc | Photos available | |
| monogramm | Class #monogramm | Photos available | |
| pastchamps | Class #pastchamps | Photos available | |
| satnight | Class #satnight | Photos available | |
| scarletlace | Class #scarletlace | Photos available | |
| youth | Class #youth | Photos available |